Hygiene report
Things worth fixing on this network, each with the affected hosts. ipscope never changes anything — fixes are made in the UniFi UI.
39
Clients with no name
No user name, no fingerprint device name, and no hostname — there is zero way to identify this when you're standing in front of it.
| MAC | Name | IP | Network | Note |
|---|---|---|---|---|
| de:ad:be:ef:fe:ef | de:ad:be:ef:fe:ef | 10.0.3.12 | DOM | |
| a2:8c:1c:38:4a:70 | a2:8c:1c:38:4a:70 | 10.0.1.240 | Default | |
| 04:ee:e8:16:ab:83 | 04:ee:e8:16:ab:83 | 10.0.1.30 | Default | |
| 3c:6d:66:03:3f:a1 | 3c:6d:66:03:3f:a1 | 10.0.1.190 | Default | |
| c2:a8:c7:44:c2:5e | c2:a8:c7:44:c2:5e | Default | ||
| c2:a8:c7:44:5c:e9 | c2:a8:c7:44:5c:e9 | Default | ||
| c2:a8:c7:44:82:36 | c2:a8:c7:44:82:36 | Default | ||
| 28:80:e7:16:c3:3e | 28:80:e7:16:c3:3e | 192.168.2.11 | IOT | |
| 20:4a:70:c3:c2:5e | 20:4a:70:c3:c2:5e | Default | ||
| c2:35:8e:40:c2:5e | c2:35:8e:40:c2:5e | Default | ||
| aa:aa:03:00:00:00 | aa:aa:03:00:00:00 | Default | ||
| 42:43:5e:00:62:32 | 42:43:5e:00:62:32 | Default | ||
| c2:35:8e:40:82:36 | c2:35:8e:40:82:36 | Default | ||
| 00:80:04:05:00:00 | 00:80:04:05:00:00 | Default | ||
| 32:95:d1:ea:77:07 | 32:95:d1:ea:77:07 | 10.0.1.2 | Default | |
| 64:00:31:10:00:00 | 64:00:31:10:00:00 | Default | ||
| c2:a8:c7:44:78:28 | c2:a8:c7:44:78:28 | Default | ||
| c2:35:8e:40:58:3f | c2:35:8e:40:58:3f | Default | ||
| 32:ed:a0:22:7d:e9 | 32:ed:a0:22:7d:e9 | 10.0.1.9 | Default | |
| 2c:36:31:30:32:2c | 2c:36:31:30:32:2c | Default | ||
| 86:b9:b8:0b:b5:e6 | 86:b9:b8:0b:b5:e6 | 10.0.1.139 | Default | |
| 20:4a:70:c3:ee:15 | 20:4a:70:c3:ee:15 | Default | ||
| 00:03:a4:00:00:27 | 00:03:a4:00:00:27 | Default | ||
| c2:a8:c7:44:36:59 | c2:a8:c7:44:36:59 | Default | ||
| 00:00:3d:16:0b:00 | 00:00:3d:16:0b:00 | Default | ||
| c2:a8:c7:44:8a:49 | c2:a8:c7:44:8a:49 | Default | ||
| de:ad:be:ef:fe:ee | de:ad:be:ef:fe:ee | 10.0.3.11 | DOM | |
| de:ee:41:ba:06:39 | de:ee:41:ba:06:39 | 10.0.1.2 | Default | |
| b2:a8:2e:f7:20:05 | b2:a8:2e:f7:20:05 | 10.0.1.2 | Default | |
| cc:8a:5b:8c:8f:1a | cc:8a:5b:8c:8f:1a | Default | ||
| 00:80:04:05:00:03 | 00:80:04:05:00:03 | Default | ||
| c2:35:8e:40:5c:e9 | c2:35:8e:40:5c:e9 | Default | ||
| 52:54:00:9a:2e:a0 | 52:54:00:9a:2e:a0 | 10.0.1.41 | Default | |
| 00:05:76:6c:31:32 | 00:05:76:6c:31:32 | Default | ||
| f6:14:9b:98:98:1f | f6:14:9b:98:98:1f | 10.0.1.2 | Default | |
| 22:7e:1a:f7:76:ce | 22:7e:1a:f7:76:ce | 10.0.1.2 | Default | |
| a4:00:00:27:a4:00 | a4:00:00:27:a4:00 | Default | ||
| 00:13:47:69:72:6c | 00:13:47:69:72:6c | Default | ||
| 0a:06:a4:fe:35:1d | 0a:06:a4:fe:35:1d | 10.0.1.2 | Default |
53
Records not seen in over 30 days
53 known clients haven't been seen in 30+ days. 16 of them still hold a DHCP reservation.
| MAC | Name | IP | Network | Note |
|---|---|---|---|---|
| 46:b5:b5:57:30:1c | gsm nele | |||
| 14:4f:8a:3b:a0:d3 | workstation | 10.0.1.200 | Default | True holds reservation |
| dc:a6:32:2c:57:c3 | Marantz Receiver | Default | True holds reservation | |
| 00:0c:29:22:58:a3 | DESKTOP-294KVOH | Default | True holds reservation | |
| 74:ac:b9:9e:f3:af | Voordeur | Default | True holds reservation | |
| ea:38:8c:0c:33:fc | pop-os | Default | True holds reservation | |
| f2:c0:e7:ad:99:22 | pop-os | Default | True holds reservation | |
| b0:4a:39:44:5f:12 | roborock-vacuum-a27 | 10.0.1.192 | Default | |
| 9e:5f:1a:2e:45:ab | iPhone 14pro | Default | ||
| 80:64:6f:c4:e5:0c | nspanel-living | 10.0.1.40 | Default | True holds reservation |
| c4:5b:be:46:50:37 | shellydimmer2-C45BBE465037 | 10.0.1.60 | Default | True holds reservation |
| a2:8c:1c:38:4a:70 | a2:8c:1c:38:4a:70 | 10.0.1.240 | Default | True holds reservation |
| 20:57:9e:f3:ac:15 | nspanel pro zolder | 10.0.1.170 | Default | True holds reservation |
| 66:fa:01:43:88:e9 | iphone alexander | 10.0.1.194 | Default | |
| 46:7d:e6:ab:83:6e | iphone anais | 169.254.242.158 | Default | True holds reservation |
| e8:68:e7:f3:43:c4 | shellyrgbw2-E868E7F343C4 | 10.0.1.64 | Default | True holds reservation |
| fc:e8:c0:d8:d1:68 | shellyprodm2pm-fce8c0d8d168 | 10.0.1.169 | Default | |
| 80:82:23:59:7a:87 | iPhonevanAnais | 10.0.1.149 | Default | True holds reservation |
| 34:94:54:84:23:06 | ESP-842306 | 10.0.1.168 | Default | |
| 80:64:6f:c4:e4:70 | nspanel badkamer | 10.0.1.41 | Default | True holds reservation |
| 80:64:6f:81:04:03 | shellyplug-s-80646F810403 | 10.0.1.186 | Default | |
| 8c:4b:14:78:a2:5c | SmartEVSE-6834 | 192.168.2.10 | IOT | True holds reservation |
| 5c:2f:af:3a:56:a0 | HW-p1meter-3A56A0 | 10.0.1.178 | Default | |
| 76:34:d7:44:f3:e5 | iPhone | 10.0.100.149 | GUEST | |
| ec:e3:34:14:ee:b3 | D_7A12561406106C81 | 10.0.1.141 | Default | True holds reservation |
| 90:eb:48:18:7c:50 | R07E9546680148C0 | 192.168.2.45 | IOT | |
| f0:79:60:25:be:58 | AirvanAlexander | 10.0.1.194 | Default | |
| a8:a1:59:26:69:55 | lewis-gamepc | 10.0.1.151 | Default | |
| c2:35:8e:40:c2:5e | c2:35:8e:40:c2:5e | Default | ||
| 30:ed:a0:25:2a:2c | lvgl-display-1 | 10.0.1.194 | Default | |
| 6e:e8:f6:8d:21:8c | iPhone | 10.0.1.194 | Default | |
| 16:82:70:43:61:19 | iPhone | 10.0.100.127 | GUEST | |
| 10:00:3b:c8:f4:4c | washroom-display | 10.0.1.145 | Default | |
| aa:aa:03:00:00:00 | aa:aa:03:00:00:00 | Default | ||
| fe:29:45:90:a7:1d | neleslaptop | 10.0.1.196 | Default | |
| 4e:a8:a0:4d:f8:a4 | iPhone | 10.0.1.198 | Default | |
| d2:d8:8e:39:c1:69 | neleslaptop | 10.0.1.196 | Default | |
| 34:94:54:75:ab:91 | shelly1pm-34945475AB91 | 10.0.1.147 | Default | |
| c2:35:8e:40:82:36 | c2:35:8e:40:82:36 | Default | ||
| 00:80:04:05:00:00 | 00:80:04:05:00:00 | Default | ||
| 70:85:c2:8c:1e:68 | workstation | 10.0.1.151 | Default | |
| 64:00:31:10:00:00 | 64:00:31:10:00:00 | Default | ||
| c2:a8:c7:44:78:28 | c2:a8:c7:44:78:28 | Default | ||
| c2:35:8e:40:58:3f | c2:35:8e:40:58:3f | Default | ||
| c2:a0:f0:92:d1:75 | Lenovo-Idea-Tab | 10.0.1.179 | Default | |
| 54:2a:1b:62:3f:c6 | SonosZP | 10.0.1.179 | Default | |
| ae:f6:3d:6a:c0:56 | iPhone | 10.0.100.115 | GUEST | |
| 2c:36:31:30:32:2c | 2c:36:31:30:32:2c | Default | ||
| 86:b9:b8:0b:b5:e6 | 86:b9:b8:0b:b5:e6 | 10.0.1.139 | Default | |
| 20:4a:70:c3:ee:15 | 20:4a:70:c3:ee:15 | Default | ||
| 46:2d:6d:22:75:b2 | iPhone | 10.0.100.145 | GUEST | |
| 2e:a4:38:40:94:d6 | Watch | 10.0.100.180 | GUEST | |
| c2:a8:c7:44:36:59 | c2:a8:c7:44:36:59 | Default |
60
Randomised (privacy) MACs
Randomised MACs churn leases constantly and keep the pool busy. Grouped by repeated hostname where one exists.
(no hostname) (26)
| de:ad:be:ef:fe:ef | de:ad:be:ef:fe:ef | 10.0.3.12 | DOM |
| 9e:5f:1a:2e:45:ab | iPhone 14pro | Default | |
| a2:8c:1c:38:4a:70 | a2:8c:1c:38:4a:70 | 10.0.1.240 | Default |
| 46:7d:e6:ab:83:6e | iphone anais | 169.254.242.158 | Default |
| c2:a8:c7:44:c2:5e | c2:a8:c7:44:c2:5e | Default | |
| c2:a8:c7:44:5c:e9 | c2:a8:c7:44:5c:e9 | Default | |
| c2:a8:c7:44:82:36 | c2:a8:c7:44:82:36 | Default | |
| c2:35:8e:40:c2:5e | c2:35:8e:40:c2:5e | Default | |
| aa:aa:03:00:00:00 | aa:aa:03:00:00:00 | Default | |
| 42:43:5e:00:62:32 | 42:43:5e:00:62:32 | Default | |
| c2:35:8e:40:82:36 | c2:35:8e:40:82:36 | Default | |
| 32:95:d1:ea:77:07 | 32:95:d1:ea:77:07 | 10.0.1.2 | Default |
| c2:a8:c7:44:78:28 | c2:a8:c7:44:78:28 | Default | |
| c2:35:8e:40:58:3f | c2:35:8e:40:58:3f | Default | |
| 32:ed:a0:22:7d:e9 | 32:ed:a0:22:7d:e9 | 10.0.1.9 | Default |
| 86:b9:b8:0b:b5:e6 | 86:b9:b8:0b:b5:e6 | 10.0.1.139 | Default |
| c2:a8:c7:44:36:59 | c2:a8:c7:44:36:59 | Default | |
| c2:a8:c7:44:8a:49 | c2:a8:c7:44:8a:49 | Default | |
| de:ad:be:ef:fe:ee | de:ad:be:ef:fe:ee | 10.0.3.11 | DOM |
| de:ee:41:ba:06:39 | de:ee:41:ba:06:39 | 10.0.1.2 | Default |
| b2:a8:2e:f7:20:05 | b2:a8:2e:f7:20:05 | 10.0.1.2 | Default |
| c2:35:8e:40:5c:e9 | c2:35:8e:40:5c:e9 | Default | |
| 52:54:00:9a:2e:a0 | 52:54:00:9a:2e:a0 | 10.0.1.41 | Default |
| f6:14:9b:98:98:1f | f6:14:9b:98:98:1f | 10.0.1.2 | Default |
| 22:7e:1a:f7:76:ce | 22:7e:1a:f7:76:ce | 10.0.1.2 | Default |
| 0a:06:a4:fe:35:1d | 0a:06:a4:fe:35:1d | 10.0.1.2 | Default |
iPhone (13)
| 66:fa:01:43:88:e9 | iphone alexander | 10.0.1.194 | Default |
| c2:5e:d8:c0:da:8a | iPhone | 10.0.1.131 | Default |
| 22:22:30:35:2a:0e | iPhone | 10.0.100.149 | GUEST |
| 76:34:d7:44:f3:e5 | iPhone | 10.0.100.149 | GUEST |
| 6e:e8:f6:8d:21:8c | iPhone | 10.0.1.194 | Default |
| 16:82:70:43:61:19 | iPhone | 10.0.100.127 | GUEST |
| 4e:a8:a0:4d:f8:a4 | iPhone | 10.0.1.198 | Default |
| ee:15:a1:5a:e9:2e | iPhone | 10.0.1.184 | Default |
| f6:ca:f8:51:6f:dd | iPhone | 10.0.100.151 | GUEST |
| ae:f6:3d:6a:c0:56 | iPhone | 10.0.100.115 | GUEST |
| c6:2a:ae:f9:66:35 | iPhone | 10.0.100.138 | GUEST |
| 46:2d:6d:22:75:b2 | iPhone | 10.0.100.145 | GUEST |
| 6e:55:42:8b:06:d6 | iPhone | 10.0.1.194 | Default |
Redmi-15-5G (2)
| 8a:b1:ae:58:79:09 | Redmi-15-5G | 10.0.1.100 | Default |
| 32:4c:cf:48:6c:48 | Redmi-15-5G | 10.0.1.102 | Default |
neleslaptop (2)
| fe:29:45:90:a7:1d | neleslaptop | 10.0.1.196 | Default |
| d2:d8:8e:39:c1:69 | neleslaptop | 10.0.1.196 | Default |
OnePlus-6 (1)
| 46:b5:b5:57:30:1c | gsm nele |
WIZnetEFFEF0 (1)
| de:ad:be:ef:fe:f0 | railduino 3 | 10.0.3.13 | DOM |
PW08HMYV (1)
| 82:36:00:4b:a7:1f | PW08HMYV | 10.0.1.184 | Default |
iPad (1)
| 5a:c1:fe:90:c5:f8 | iPad | 10.0.1.188 | Default |
Macmini (1)
| 9e:6b:7a:0c:ac:83 | Macmini | 10.0.1.137 | Default |
SPB2025-006452 (1)
| 8a:49:db:bc:a6:e1 | SPB2025-006452 | 10.0.1.194 | Default |
A53-van-Sara (1)
| 8e:80:a5:60:b5:a3 | A53-van-Sara | 10.0.100.195 | GUEST |
A33-van-Natalie (1)
| 72:22:a7:77:6b:c7 | A33-van-Natalie | 10.0.1.153 | Default |
Lenovo-Idea-Tab (1)
| c2:a0:f0:92:d1:75 | Lenovo-Idea-Tab | 10.0.1.179 | Default |
A33-van-Kim (1)
| 8a:c4:51:c8:95:0d | A33-van-Kim | 10.0.100.121 | GUEST |
homeassistant (1)
| 52:54:00:80:1e:f3 | homeassistant | 10.0.1.5 | Default |
windows (1)
| 52:54:00:f3:dd:6d | windows | 10.0.1.180 | Default |
omarchy (1)
| 52:54:00:6f:1a:c3 | omarchy | 10.0.1.158 | Default |
8
UniFi infrastructure holding addresses inside a DHCP pool
Infrastructure addresses inside a pool burn DHCP capacity dynamic clients need. Move them outside the pool.
| MAC | Name | IP | Network | Note |
|---|---|---|---|---|
| 74:83:c2:6d:15:48 | US 16 PoE 150W | 10.0.1.172 | Default | |
| fc:ec:da:41:48:2e | US 8 60W | 10.0.1.133 | Default | |
| f0:9f:c2:a6:c7:44 | Verdiep | 10.0.1.162 | Default | |
| 78:8a:20:df:ef:15 | US 8 60W | 10.0.1.143 | Default | |
| 74:83:c2:33:8e:40 | Zolder | 10.0.1.134 | Default | |
| 78:8a:20:48:70:c3 | Tuinhuis | 10.0.1.171 | Default | |
| ac:8b:a9:b9:53:97 | USW Flex | 10.0.1.156 | Default | |
| 68:d7:9a:45:b6:d9 | Woonkamer | 10.0.1.183 | Default |
9
Reservations that sit inside the DHCP pool
A reservation inside the pool is valid UniFi config — the server excludes it — but it still consumes pool capacity.
| MAC | Name | IP | Network | Note |
|---|---|---|---|---|
| 74:ac:b9:9e:f3:af | Voordeur | Default | ||
| ea:38:8c:0c:33:fc | pop-os | Default | ||
| dc:54:75:a3:b6:f8 | airgradient-open-air | 10.0.1.160 | Default | |
| 20:57:9e:f3:ac:15 | nspanel pro zolder | 10.0.1.170 | Default | |
| 46:7d:e6:ab:83:6e | iphone anais | 169.254.242.158 | Default | |
| 80:82:23:59:7a:87 | iPhonevanAnais | 10.0.1.149 | Default | |
| ec:e3:34:14:ee:b3 | D_7A12561406106C81 | 10.0.1.141 | Default | |
| de:ad:be:ef:fe:f0 | railduino 3 | 10.0.3.13 | DOM | |
| 8c:4b:14:78:a2:5c | SmartEVSE-6834 | 192.168.2.10 | IOT |
1
Pools above threshold utilisation
These pools are at or above 60% and will run out first.
| MAC | Name | IP | Network | Note |
|---|---|---|---|---|
| — | Default | Default | 70/100 in pool (70%) |